Musik wirkt sofort!
GEMA-freies Archiv
Preiswert produzieren, ohne billig zu klingen. Mit Musik aus unserem eigenen Archiv. Diese dürfen Sie zeitlich unbegrenzt nutzen und haben somit keine Folgekosten. Unten sehen Sie unser GEMA-freies Archiv. Die Demos haben eine Länge von ca. 30s. Die Original-Titel haben eine Länge von 2-12 min (siehe Spalte "Laufzeit"). Keine Zeit zum Durchhören? Dann lassen wir Ihnen gerne einen Vorschlag zukommen.
Mega-Archiv von soundtaxi.net
Wenn Sie eine größere Auswahl an GEMAfreien Titeln suchen, empfehlen wir unseren Partner soundtaxi.net.
Sie können dort selbst nach Musik forschen oder uns mit der Suche beauftragen.
Sie können dort selbst nach Musik forschen oder uns mit der Suche beauftragen.
Vorsicht exklusiv!
Musik, nach Ihren Vorgaben, speziell und exklusiv für Ihre Firma produziert.
Wenn Sie auf Eigenständigkeit Wert legen, ist das der richtige Weg.
TIPP: Alternativ Audiofiles per eMail anfordern.
Gemafreies MusikarchivMusic archive
| Titel | Beschreibung | Stil | Laufzeit |
|---|---|---|---|
| Mix Musikarchiv | Mix des Gema-freien Musikarchivsmix of the royalty free music archive | - | 04:59 |
| Business 1 | dynamischdynamic | Pop | 03:53 |
| Business 2 | modern, dynamischmodern, dynamic | Drum & Bass | 00:19 |
| Business 3 | seriös, aber progressivserious, yet progressive | Pop | 04:03 |
| Business 4 | seriös, urbanserious, urban | Jazz-Pop | 00:34 |
| Business 5 | schnell, urbanfast, urban | Dance / Pop | 00:23 |
| Bank 25 | dezent, rhythmischgentle, rhythmic | Fast Ambient | 05:49 |
| Citylife | modern, aber dezentmodern, yet gentle | Drum & Bass | 03:54 |
| Urban 1 | Audio-Logoaudio logo | Trip-Hop | 03:03 |
| Urban 2 | progressiv, Stadtlebenprogressive, urban | Trip-Hop | 04:22 |
| Urban 3 | clubbig, Electro-Soundsclub style, electro sounds | Electro-Pop | 03:51 |
| Lifestyle 1 | positiv, mittleres Tempopositive, mid tempo | Trip-Pop | 02:13 |
| Lifestyle 2 | positiv, ruhig, langsampositive, calm, slow | Trip-Pop | 03:21 |
| Lifestyle 3 | positiv, ruhig, langsampositive, calm, slow | Trip-Pop | 05:15 |
| Piano Atmosphere | Piano, schöne Melodiepiano, gentle melody | Trip-Pop | 03:44 |
| Chill Out 1 | flächige Sounds, langsampad sounds, slow | Chill Out | 03:54 |
| Flug-Atmo | ruhig, schwebendcalm, floating | Pop | 04:25 |
| Ethno-Pop | ruhig, Weltmusikcalm, world music | Ethno | 04:29 |
| Landscape 1 | ruhig, Akustik-Gitarrecalm, acoustic guitar | Pop | 08:06 |
| Landscape 2 | ruhig, dezente E-Gitarrecalm, gentle electric guitar | Pop | 04:51 |
| Outerspace | spacig, technischsci-fi, technological | Ambient | 04:20 |
| Popsong 1 | Easy Listeningeasy listening | Pop | 04:10 |
| Popsong 2 | Piano, Westcoastpiano, westcoast | Pop | 04:10 |
| Dreamhouse | clubbig, spacigclub style, sci-fi | House | 05:38 |
| Clubsound 1 | clubbig, tanzbarclub style, dance | Dance | 05:23 |
| Clubsound 2 | clubbig, tanzbarclub style, dance | Dance | 03:44 |
| Clubsound 3 | clubbig, tanzbarclub style, dance | Dance | 03:49 |
| Soulful 1 | Acid Jazz, groovyacid jazz, groove-accented | Soul | 05:03 |
| Soulful 2 | Electro Jazzelectro jazz | Elektro-Jazz | 05:23 |
| Soulful 3 | R&Br&b | R&B | 05:21 |
| Funky 80s | Funk, 80er Jahrefunk, 80s style | Funk | 03:39 |
| Rocksong | Gitarre, Funk-Rockguitar, funk-rock | Rock | 04:07 |
| Japan | ruhig, japanische Stimmecalm, Japanese voice | Ambient | 11:52 |
| Formel 1 | mit Motorgeräuschenincluding engine noises | Funky | 04:39 |
| Formel 2 | mit Motorgeräuschenincluding engine noises | Rock | 04:02 |
| Technology 1 | getragen, mit Spannungsolemn, suspenseful | Electro | 05:16 |
| Technology 2 | schnell, dynamischfast, dynamic | Electro | 03:51 |
| Technology 3 | getragensolemn | Electro | 04:31 |
| Expedition | impulsiv, Spannungimpetuous, tension | Pop | 04:02 |
| Tauchen 1 | Unterwasser-Atmounderwater ambience | Ambient | 04:00 |
| Tauchen 2 | Unterwasser-Atmounderwater ambience | Ambient | 04:02 |
| Wasser Atmo | Wassersoundswater sounds | Pop | 03:31 |

Sitemap
TANSANIAHILFE